平成23年(2011) 資料
| 年度 | 監督 | 主将 | 公式戦 | その他戦績 | 個人記録(連盟の記録を下に6位まで記載) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 平成23年(2011) | 仁木 高樹 | 西沢宏規 DL | 関東学生リーグ1部 Bブロック 2位 6勝1敗0引き分け | Rush 3位 RB 近藤弘紀 709yds QB Rating 5位 QB 佐藤邦洋 141.4 Interception 1位 DB 木本陽介 4回 Scorering Kick 5位 K/LB 松永省吾 32点 Scoring 4位 RB 横田惇 60点 Funble return 1位 LB 山崎将志 2回 4位 LB 浮山航、DB 的場勇樹、 DL 北原鉄平、 DL 西沢宏規、 DL 内海来 1回 Kick block 1位 大竹祐輝 1回 Pass defence 4位 香西遥 4回 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浮山 航 | 経済学部国際経済学科 | LB | 佼成学園中学校高等学校 | 168 | 85 |
| 太田 敬朗 | 経済学部 | マネージャー | 中央大学附属高等学校 | 183 | 73 |
| 越智 将之 | 経済学部 | OL | 明学東村山 | 181 | 118 |
| 景山 龍太郎 | 経済学部 | WR | 中央大学附属高等学校 | 178 | 81 |
| 香西 遼 | 経済学部 | DB | 日本大学第三高等学校 | 178 | 78 |
| 川久保 翔平 | 法学部 | WR | 中央大学附属高等学校 | 172 | 72 |
| 木本 陽介 | 商学部 | DB | 中央大学附属高等学校 | 178 | 78 |
| 重吉 政広 | 経済学部 | DL | 豊島学院高校 | 172 | 106 |
| 新城 剛義 | 文学部 | WR | 佼成学園中学校高等学校 | 170 | 72 |
| 鈴木 健太郎 | 総合政策 | LB | 同志社国際中・高等学校 | 177 | 92 |
| 武松 龍太朗 | 文学部 | DL | 桐蔭学園 | 180 | 100 |
| 田中 美久 | 文学部 | マネージャー | 埼玉県立蕨高等学校 | 156 | |
| 寺側 典子 | 文学部 | トレーナー | 三鷹 | 163 | |
| 照井 杏弥 | 商学部 | マネージャー | 岩手県立花巻北高校 | 151 | |
| 西沢 宏規 | 経済学部 | DL | 中央大学附属高等学校 | 171 | 105 |
| 長谷川 貴彦 | 商学部 | LB | 中央大学附属高等学校 | 173 | 90 |
| 深澤 大地 | 経済学部 | DL | 山梨県立都留高等学校 | 180 | 107 |
| 福島 友佳理 | 商学部 | マネージャー | 神奈川県立柏陽高等学校 | 156 | |
| 古澤 純平 | 商学部 | QB | 清教学園高校 | 175 | 80 |
| 松田 要佑 | 理工学部 | LB | 武蔵工業大学付属中学・高等学校 | 168 | 80 |
| 安本 彩紋 | 法学部 | LB | 佼成学園中学校高等学校 | 171 | 85 |
| 山岸 紘一郎 | 経済学部 | WR | 中央大学附属高等学校 | 182 | 82 |
| 和田 優子 | 法学部 | トレーナー | 湘南学園 | 171 | |
| 和村 直紀 | 商学部 | OL | 中央大学附属高等学校 | 176 | 110 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2011/11/13 | 関東大学リーグ | 法政大学 | ● 16-21 |
| 2011/10/29 | 関東大学リーグ | 東京大学 | ○ 49-7 |
| 2011/10/02 | 関東大学リーグ | 神奈川大学 | ○ 31-7 |
| 2011/09/17 | 関東大学リーグ | 拓殖大学 | ○ 40-0 |


