平成21年(2009) 資料
| 年度 | 監督 | 主将 | 公式戦 | その他戦績 | 個人記録(連盟の記録を下に6位まで記載) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 平成21年(2009) | 仁木 高樹 | 蓬田和平 LB | 関東学生リーグ1部 Bブロック 3位 5勝2敗0引き分け | Rush 1位 QB 髙木広次 752yds Rush 5位 RB 小栗圭介 584yds インターセプト 4位 DB 大竹祐輝 2回 インターセプト 4位 LB 蓬田和平 2回 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石内 慎吾 | 法学部 | QB | 中央大学附属高等学校 | 185 | 86 |
| 岩崎 友輔 | 経済学部 | DB | 静岡県立島田高等学校 | 178 | 79 |
| 小栗 圭介 | 商学部 | RB | 中央大学附属高等学校 | 175 | 82 |
| 尾野 弘太郎 | 商学部 | DB | 東海大学付属仰星高等学校・中等部 | 173 | 75 |
| 神谷 昌吾 | 法学部 | RB | 中央大学附属高等学校 | 164 | 70 |
| 茅島 純子 | 法学部 | マネージャー | 中央大学附属高等学校 | 162 | |
| 菊地 志乃 | 総合政策学部 | マネージャー | 和光高等学校 | 148 | |
| 木下 仁 | 法学部 | DB | 聖学院中学校・高等学校 | 175 | 78 |
| 高城 絵里 | 経済学部 | トレーナー | 東大附属中等教育学校 | 172 | |
| 髙木 広次 | 商学部 | QB | 東海学園東海中学校/東海高等学校 | 175 | 75 |
| 武田川 雅晴 | 商学部 | RB | 中央大学附属高等学校 | 168 | 80 |
| 田中 誠 | 法学部 | WR | 中央大学附属高等学校 | 182 | 76 |
| 角田 明子 | 経済学部 | トレーナー | 中央大学附属高等学校 | 152 | |
| 中島 稔 | 商学部 | DL | 花咲徳栄高等学校 | 184 | 110 |
| 横澤 有紀 | 文学部 | マネージャー | 青森県立弘前中央高等学校 | 153 | |
| 蓬田 和平 | 法学部 | LB | 日本大学第三高等学校 | 175 | 92 |
| 綿引 翔一 | 商学部 | WR | 兵庫県立西宮甲山高等学校 | 183 | 73 |


