平成20年(2008) 資料
| 年度 | 監督 | 主将 | 公式戦 | その他戦績 | 個人記録(連盟の記録を下に6位まで記載) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 平成20年(2008) | 仁木 高樹 | 武田航 DL | 関東学生リーグ1部 Bブロック 4位 4勝3敗0引き分け | Rush 4位 RB 小栗圭介 762yds QB suck 4位 DL 武田航 4回 Punt 3位 QB 石内慎吾 787yds スコア Kick 4位 WR 櫻井義孝 35点 Loss Tackle 1位 DL 武田航 10回 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相田 智弘 | 商学部 | OL | 武蔵工業大学付属中学・高等学校 | 173 | 105 |
| 井上 俊充 | 商学部 | マネージャー | 東亜学園高等学校 | 169 | 71 |
| 遠藤 大樹 | 商学部 | RB | 中央大学附属高等学校 | 165 | 69 |
| 緒方 健人 | 文学部 | RB | 浦和 | 175 | 92 |
| 川島 俊之 | 法学部 | OL | 中央大学附属高等学校 | 169 | 100 |
| 小林 航 | 商学部 | LB | 中央大学杉並高等学校 | 175 | 84 |
| 清水 尭史 | 商学部 | マネージャー | 中央大学附属高等学校 | 172 | |
| 武田 航 | 法学部 | DL | 日本大学第三高等学校 | 187 | 112 |
| 土井 真紀子 | 法学部 | トレーナー | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 163 | |
| 野﨑 祐紀 | 経済学部 | WR | 中央大学附属高等学校 | 181 | 80 |
| 箱﨑 亘亮 | 商学部 | WR | 桐光学園 | 175 | 75 |
| 真島 惇 | 商学部 | DL | 中央大学附属高等学校 | 177 | 96 |
| 山川 公平 | 経済学部 | LB | 中央大学附属高等学校 | 166 | 82 |
| 吉川 暁裕 | 商学部 | DB | 中央大学附属高等学校 | 173 | 76 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2008/11/23 | 関東大学リーグ | 帝京大学 | ○ 37-13 |
| 2008/11/09 | 関東大学リーグ | 立教大学 | ○ 52-17 |
| 2008/11/02 | 関東大学リーグ | 駒澤大学 | ○ 44-0 |
| 2008/10/18 | 関東大学リーグ | 法政大学 | ● 10-41 |
| 2008/10/05 | 関東大学リーグ | 明治大学 | ● 19-34 |
| 2008/09/23 | 関東大学リーグ | 日本体育大学 | ● 17-24 |
| 2008/09/13 | 関東大学リーグ | 関東学院大学 | ○ 31-14 |


