平成19年(2007) 資料
| 年度 | 監督 | 主将 | 公式戦 | その他戦績 | 個人記録(連盟の記録を下に6位まで記載) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 平成19年(2007) | 仁木 高樹 | 伊藤 優樹 OL | 関東学生リーグ1部 Bブロック 5位 3勝4敗0引き分け | Punt Retern 2位 WR 斎藤航太郎 78yds Fumble Return 1位 WR 田中誠 2回 |
4年生一覧
| 名前 | 学部 | ポジション | 出身校 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 池田 和弘 | 経済学部 | LB | 中央大学附属高等学校 | 170 | 80 |
| 井ヶ田 剛秀 | 商学部 | QB | 中央大学附属高等学校 | 182 | 86 |
| 伊藤 優樹 | 商学部 | OL・主将 | 中央大学附属高等学校 | 180 | 100 |
| 伊藤 友佑 | 経済学部 | DB | 桐蔭学園 | 173 | 74 |
| 斎藤 航太郎 | 経済学部 | WR | 中央大学杉並高等学校 | 174 | 77 |
| 里見 龍哉 | 経済学部 | DL | 成城中学校・高等学校 | 175 | 93 |
| 佐野 圭亮 | 商学部 | OL | 桐蔭学園 | 184 | 95 |
| 永岡 達也 | 経済学部 | RB | 福岡大学附属大濠高等学校 | 166 | 70 |
| 長谷 信秀 | 法学部 | スタッフ | 中央大学杉並高等学校 | 167 | |
| 平島 知美 | 法学部 | マネージャー | 東京創価学園 | ||
| 藤森 献 | 法学部 | DB | 日本大学第三高等学校 | 182 | 85 |
| 堀井 大地 | 経済学部 | LB | 中央大学附属高等学校 | 172 | 73 |
| 龍崎 広嗣 | 経済学部 | DB | 埼玉県立熊谷高等学校 | 168 | 72 |
公式戦一覧
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2007/11/24 | 関東大学リーグ | 日本大学 | ● 13-40 |
| 2007/11/10 | 関東大学リーグ | 明治大学 | ● 9-26 |
| 2007/10/28 | 関東大学リーグ | c | ● 9-17 |
| 2007/10/14 | 関東大学リーグ | 立教大学 | ○ 34-33 |
| 2007/10/07 | 関東大学リーグ | 東京大学 | ○ 28-7 |
| 2007/09/24 | 関東大学リーグ | 関東学院大学 | ● 14-34 |
| 2007/06/16 | 練習試合 | 北海道大学 | ○ 56-7 |
| 2007/05/06 | 練習試合 | 防衛大学 | ○ 56-0 |
| 2007/04/22 | 練習試合 | 創価大学 | ○ 52-8 |


