- トップ
- チーム
ラクーンズとは?

私達、中央大学アメリカンフットボール部ラクーンズは
1967年、アメフトを愛する数名の若者によって結成されました。
以来、42年間、中央大学学友会体育連盟への加盟、アメリカンフットボール連盟関東大学1部リーグへの昇格、関東リーグプレーオフへの進出などを経て、
今日では1部リーグの強豪チームとして、常に上位を占めるまでに至っています。
「信念」「信頼」「責任」「誇り」「感謝」「魂」をチーム理念として、多くの人に感動を与え、多くの人から愛されるチーム、それがラクーンズです。
チーム理念
RACCOONSが求めるチーム像

――見る人たちに夢や感動を与え、真の勝利者となれるチーム
RACCOONSマインド
信念
――勝利に対する強い思いを持ち続け行動する信頼
――仲間を信じ、自分を信じ、仲間から信頼を得る責任
――勝利のために自己の果たすべき役割をまっとうする・RACCOONSの一員として相応しい行動を取る誇り
――自分が自分であることを名誉とし、またRACCOONSの一員であることを名誉とし、それらの尊厳を高める行動を取る感謝
――人を支え、人に支えられていることを知り、謙虚な気持ちを忘れずに礼を尽くす2011年度 チームスローガン
―― 日々すべての活動において、妥協せず「出し切る」「やりきる」ことによってチーム目標である関東制覇~日本一を達成する。
ラクーンズが目指すもの

VISION
『TEAM RACCOONS』~魂のフットボール。ラクーンズとしての信念と誇りを持って、正々堂々戦い、真のチャンピオンを目指す。ラクーンズを通じ、人を支え人に支えられていることを知り、感謝と謙虚な心を忘れない。ラクーンズを通じ、心身を鍛錬し、人間的成長を求め続ける。
MISSION
学生、OB、大学、サポーター、後援会等、中央大学ラクーンズが一体となりTEAM RACCOONSとして『学生日本一』を目指す。
戦略方針
ミッションに従って、チームは以下のように行動する必要がある。
-スポーツで成功する。
-経済的に発展する。
-社会(地域)にとって大きな貢献者であるとみなされる。
戦略目標
上記方針に従い、チームは各セクション毎に具体的な目標を持ち、継続的に行動する。
学生幹部・監督・部長・コーチ・スタッフ陣営
本年度体制学生幹部
| 主将 | 西沢 宏規 |
|---|---|
| 主務 | 田中 美久 |
| 副将 | |
| マネージャーキャプテン | 照井 杏弥 |
| コンディショニングキャプテン | 和田 優子 |
監督・部長・コーチ・スタッフ陣営
| 監督 | 仁木 高樹 |
|---|---|
| 部長 | 橋本 基弘 |
| ゼネラルスタッフ:コーディネーター | 矢崎 三郎 |
| ヘッドコーチ | 常盤 真也 |
| コーチ | |
|
マネジメント(MD) |
石坂 政一 |
| 年度 | 監督 | 主将 | 公式戦 | その他戦績 | 個人記録(連盟の記録を下に6位まで記載) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 平成23年(2011) | 仁木 高樹 | 西沢宏規 DL | 関東学生リーグ1部 Bブロック 2位 6勝1敗0引き分け | Rush 3位 RB 近藤弘紀 709yds QB Rating 5位 QB 佐藤邦洋 141.4 Interception 1位 DB 木本陽介 4回 Scorering Kick 5位 K/LB 松永省吾 32点 Scoring 4位 RB 横田惇 60点 Funble return 1位 LB 山崎将志 2回 4位 LB 浮山航、DB 的場勇樹、 DL 北原鉄平、 DL 西沢宏規、 DL 内海来 1回 Kick block 1位 大竹祐輝 1回 Pass defence 4位 香西遥 4回 | |
| 93 | 平成22年(2010) | 仁木 高樹 | 大塚傑大 OL | 関東学生リーグ1部 Bブロック 2位 5勝2敗0引き分け | Rush 2位 RB 横田惇 789yds Receiving 2位 WR 山岸紘一郎 520yds QB suck 1位 DL 山口洋貴 5回 Punt 4位 K/P 櫻井義孝 520yds スコア Kick 3位 櫻井義孝 42点 Funble return 2位 西沢宏規 2回 Loss tacle 2位 山口洋貴 9回 Pass defence 2位 矢澤佑介 3回 | |
| 92 | 平成21年(2009) | 仁木 高樹 | 蓬田和平 LB | 関東学生リーグ1部 Bブロック 3位 5勝2敗0引き分け | Rush 1位 QB 髙木広次 752yds Rush 5位 RB 小栗圭介 584yds インターセプト 4位 DB 大竹祐輝 2回 インターセプト 4位 LB 蓬田和平 2回 | |
| 91 | 平成20年(2008) | 仁木 高樹 | 武田航 DL | 関東学生リーグ1部 Bブロック 4位 4勝3敗0引き分け | Rush 4位 RB 小栗圭介 762yds QB suck 4位 DL 武田航 4回 Punt 3位 QB 石内慎吾 787yds スコア Kick 4位 WR 櫻井義孝 35点 Loss Tackle 1位 DL 武田航 10回 | |
| 90 | 平成19年(2007) | 仁木 高樹 | 伊藤 優樹 OL | 関東学生リーグ1部 Bブロック 5位 3勝4敗0引き分け | Punt Retern 2位 WR 斎藤航太郎 78yds Fumble Return 1位 WR 田中誠 2回 | |
| 89 | 平成18年(2006) | 仁木 高樹 | 西尾 公伸 DL | 関東学生リーグ1部 Aブロック 4位 4勝3敗0引き分け | Rush 2位 RB 宮幸崇 1068yds Pass 2位 QB 井ヶ田剛秀 54/84回 985yds Kick Off Retern 1位 DB 藤森献 11回 364yds Punt Return 1位 RB 宮幸崇 10回 125yds スコア Kick 1位 DB 伊藤友佑 34点 スコア 2位 RB 宮幸崇 96点 Loss Tackle 2位 DL 李宣火 9回 Kick Block 1位 DL 武田航 2回 | |
| 88 | 平成17年(2005) | 仁木 高樹 | 高橋 甲大 LB | 関東学生1部リーグ Aブロック 3位 3勝3敗0引き分け | Rush 2位 RB 宮幸崇 1092yds レシーブ 4位 WR 斎藤航太郎 27回 349yds Punt 4位 DL 武田航 12回 453yds Kick Off Retern 4位 DB 藤森献 11回 253yds Punt Return 3位 WR 斎藤航太郎 12回 76yds スコア 2位 RB 宮幸崇 78点 Famble Return 3位 DL 武田航 1回 | |
| 87 | 平成16年(2004) | 仁木 高樹 | 永田 謙介 WR | 関東学生1部リーグ Bブロック 1位 5勝1敗0引き分け | クラッシュボウル準決勝 対早稲田 14-7 ・クラッシュボウル決勝 対法政大学 6-30 関東学生2位 | Rush 6位 RB 宮幸崇 533yds インターセプト 3位 DB 山本浩二 3回 QB suck 5位 DL 斉藤秦紀 2回 Kick Off Retern 3位 RB 宮幸崇 9回 267yds Punt Return 3位 WR 永田謙介 9回 120yds スコア Kick 5位 RB 岩城大輔 26点 |
| 86 | 平成15年(2003) | 仁木 高樹 | 菅澤 喬 DB | 関東学生1部リーグ Bブロック 2位 4勝2敗0引き分け | Rush 4位 RB 成沢雅史 580yds Punt 2位 RB 成沢雅史 27回 1050yds Punt Retern 3位 WR 永田謙介 9回 100yds Punt Return 4位 DB 久語優輝 12回 120yds | |
| 85 | 平成14年(2002) | 仁木 高樹 | 吉岡 廣記 OL | 関東学生1部リーグ Aブロック 5位 2勝4敗0引き分け | Rush 5位 RB 成沢雅史 519yd Rush 6位 RB 高木泰成 518yds Punt Return 6位 RB 高木泰成 | |
| 84 | 平成13年(2001) | 仁木 高樹 | 左達 一彦 DL | 関東学生1部リーグ Aブロック 3位 4勝2敗0引き分け | Rush 2位 RB 高木泰成 676yds Punt Return 4位 DB 布施俊介 6回 76yds スコア 2位 RB 高木泰成 54点 | |
| 83 | 平成12年(2000) | 茶谷 勇 | 川田 裕律 DB | 関東学生1部リーグ Bブロック 4位 3勝3敗0引き分け | 2000年リーグ優秀選手賞 OL #54 石渡敬治 2000年リーグ優秀選手賞 DB #33 岩下聡 Rush 4位 RB 木村宏治 423yds インターセプト 1位 DB 岩下聡 5回 4yds インターセプト 3位 DB 中西類 3回 30yds Kick Off Retern 6位 WR 須藤聡 5回 170yds QB suck 2位 LB 平澤暢生 3回 20yds 6位 LB 箕輪泰隆 2回 17yds | |
| 82 | 平成11年(1999) | 茶谷 勇 | 石坂政一 DL | 関東学生リーグ1部 Aブロック 2位 5勝1敗0引き分け | プレーオフ出場 日大に敗れる | |
| 81 | 平成10年(1998) | 小澤 清明 | 小林 省吾 OL | 関東学生1部リーグ 1勝5敗0引き分け | ||
| 80 | 平成9年(1997) | 小澤 清明 | 福田 貴容 DB | 関東学生1部リーグ 3勝2敗1引き分け | ||
| 79 | 平成8年(1996) | 小澤 清明 | 菱川 知洋 OL | 関東学生1部リーグ 3勝3敗0引き分け | ||
| 78 | 平成7年(1995) | 小澤 清明 | 庄子 達郎 LB | 関東学生1部リーグ 2勝6敗0引き分け | ||
| 77 | 平成6年(1994) | 小澤 清明 | 古海 茂伸 DL | 関東学生1部リーグ 2勝3敗1引き分け | ||
| 76 | 平成5年(1993) | 小澤 清明 | 高橋 豊 OL | 関東学生1部リーグ 2勝4敗0引き分け | ||
| 75 | 平成4年(1992) | 小川 幹雄 | 平石 隆 DT | 関東学生1部リーグ 3勝3敗0引き分け | ||
| 74 | 平成3年(1991) | 茶谷 勇 | 松原 貴樹 LB | 関東学生1部リーグ Aブロック 5位 1勝5敗0引き分け | ||
| 73 | 平成2年(1990) | 茶谷 勇 | 秋元 智之 DB | 関東学生1部リーグ Aブロック7位 0勝6敗0引き分け | 入替戦 対防衛大 9-6 1部残留 | |
| 72 | 平成元年(1989) | 茶谷 勇 | 森薗 正英 T | 関東学生リーグ 2部 Dブロック 1位 5勝0敗1分 | 入替戦 中央17-0帝京 (1部昇格) | |
| 71 | 昭和63年(1988) | 茶谷 勇 | 大和 正明 DT | 関東2部Aブロック 2位 5勝1敗0分 | ||
| 70 | 昭和62年(1987) | 茶谷 勇 | 佐藤 昌宏 TE/LB | 関東学生リーグ2部 Dブロック 3位 4勝2敗0分 | ||
| 69 | 昭和61年(1986) | 茶谷 勇 | 坂倉 玲次 RB | 関東2部リーグ Cブロック 1位 5勝1敗0分 | 入替戦 中央0-34筑波 (2部残留) | |
| 68 | 昭和60年(1985) | 茶谷 勇 | 紫牟田 昌延 QB | 関東学生1部Aブロック 6位 0勝5敗0分 | 入替戦 中央14-22横国 (2部降格) | |
| 67 | 昭和59年(1984) | 茶谷 勇 | 浦久保 泰弘 C | 関東学生2部Bブロック 1位 6勝0敗0分 | プレーオフ 中央34-24独協 (1部昇格) | |
| 66 | 昭和58年(1983) | 仁木 高樹 | 津村 典充 LB | 関東学生2部リーグ 1位 6勝0敗0分 | プレーオフ 中央21-24筑波(2部残留) | |
| 65 | 昭和57年(1982) | 仁木 高樹 | 古賀 孝司 RB | 関東学生1部リーグ Bブロック 6位 0勝5敗 | ||
| 64 | 昭和56年(1981) | 仁木 高樹 | 成瀬 勝美 G/LB | 関東学生1部リーグBブロック 5位 1勝4敗 | ||
| 63 | 昭和55年(1980) | 仁木 高樹 | 木本 隆 G/DE | 関東8大学リーグ 3位 5勝2敗1分 | ||
| 62 | 昭和54年(1979) | 仁木 高樹 | 長島 勇 G/LB | 関東8大学リーグ 1位 6勝0敗1分 | 関東大学選手権 1回戦 中央33-3神大 準決勝 中央10-24法政 | |
| 61 | 昭和53年(1978) | 仁木 高樹 | 梶本 順一 G/LB | 関東8大学リーグ4勝3敗0分 | ||
| 60 | 昭和52年(1977) | 片岡 道雄 | 庄司 修 T/DT | 関東8大学リーグ 3位 5勝2敗0分 | ||
| 59 | 昭和51年(1976) | 片岡 道雄 | 井上 厚 TE/DE | 関東8大学リーグ 5位 4勝3敗0分 | ||
| 58 | 昭和50年(1975) | 片岡 道雄 | 佐野 敬 RB/S | 関東7大学リーグ 2勝4敗0分 | ||
| 57 | 昭和49年(1974) | 村上 寿滋 | 伴 富雄 G/T | 関東7大学リーグ 6位 1勝5敗0分 | ||
| 56 | 昭和48年(1973) | 村上 寿滋 | 米澤 裕一郎 T | 関東7大学リーグ 2位 4勝2敗0分 | 関東選手権 1回戦 中央22-3青学 準決勝 中央0-55日大 | |
| 55 | 昭和47年(1972) | 村上 寿滋 | 鬼頭 博行 C | 関東7大学リーグ 2位 5勝1敗0分 | ||
| 54 | 昭和46年(1971) | 村上 寿滋 | 仁木 高樹 TE/DE/P | 関東6大学リーグ 2位 4勝1敗 | ||
| 53 | 昭和45年(1970) | 村上 寿滋 | 片岡 道雄 C/LB | 関東6大学リーグ 3位 2勝2敗1分 | ||
| 52 | 昭和44年(1969) | 村上 寿滋 | 竹内 元則 T | 関東2部Dブロック 2位 3勝1敗 | ||
| 51 | 昭和43年(1968) | 村上 寿滋 | 竹内 元則 T | 関東2部リーグ 1勝3敗0分 | ||
| 50 | 昭和42年(1967) | 村上 寿滋 | 竹内 元則 T |



