練習試合 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学ラクーンズ | 関東学院大学 |
| 6 | タッチダウン | 1 |
| 3/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| / | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
/ |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| セーフティ | ||
| 15 | 1stダウン獲得回数 | 6 |
| 5 | ランによる1stダウン獲得回数 | 2 |
| 6 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 |
| 4 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 2 |
| 5-10 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-11 |
| 1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
| 321 | 総獲得ヤード | 84 |
| 135 | ラン獲得ヤード | 41 |
| 37 | ラン | 27 |
| 135 | ラン平均獲得ヤード | 41 |
関東学院大学との戦績
過去の戦績はありません



