関東大学リーグ 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学ラクーンズ | 法政大学 |
| 2 | タッチダウン | 3 |
| 1/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
| セーフティ | ||
| 10 | 1stダウン獲得回数 | 16 |
| 5 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
| 5 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 4-10 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-7 |
| 1-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
| 266 | 総獲得ヤード | 280 |
| 188 | ラン獲得ヤード | 132 |
| 32 | ラン | 33 |
| 188 | ラン平均獲得ヤード | 132 |


