関東大学リーグ 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学ラクーンズ | 東京大学 |
| 3 | タッチダウン | 4 |
| 3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/4 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 0 | セーフティ | 0 |
| 20 | 1stダウン獲得回数 | 21 |
| 11 | ランによる1stダウン獲得回数 | 15 |
| 9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 3-6 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 6-9 |
| 1-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
| 304 | 総獲得ヤード | 312 |
| 149 | ラン獲得ヤード | 239 |
| 29 | ラン | 44 |
| 149 | ラン平均獲得ヤード | 239 |


