関東大学リーグ 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学ラクーンズ | 明治大学 |
| 4 | タッチダウン | 4 |
| 2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
4/4 |
| 0/2 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 2/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 0 | セーフティ | 0 |
| 20 | 1stダウン獲得回数 | 14 |
| 16 | ランによる1stダウン獲得回数 | 11 |
| 3 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 3-6 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-11 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-5 |
| 347 | 総獲得ヤード | 348 |
| 297 | ラン獲得ヤード | 284 |
| 43 | ラン | 41 |
| 297 | ラン平均獲得ヤード | 284 |


