関東大学リーグ 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学ラクーンズ | 駒澤大学 |
| 11 | タッチダウン | 1 |
| 9/10 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 1/1 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 1/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
| 0 | セーフティ | 0 |
| 24 | 1stダウン獲得回数 | 7 |
| 17 | ランによる1stダウン獲得回数 | 3 |
| 7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 3 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 4-6 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-14 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
| 544 | 総獲得ヤード | 125 |
| 322 | ラン獲得ヤード | 73 |
| 29 | ラン | 34 |
| 322 | ラン平均獲得ヤード | 73 |


