春季オープン戦 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学ラクーンズ | 国士館大学 |
| 4 | タッチダウン | 3 |
| 4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
| 0 | セーフティ | 0 |
| 15 | 1stダウン獲得回数 | 13 |
| 10 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
| 5 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 3 |
| 4-10 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-11 |
| 2-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
| 258 | 総獲得ヤード | 206 |
| 153 | ラン獲得ヤード | 102 |
| 30 | ラン | 33 |
| 153 | ラン平均獲得ヤード | 102 |


