春季オープン戦 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学ラクーンズ | 専修大学 |
| 3 | タッチダウン | 0 |
| 3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/3 |
| 0 | セーフティ | 0 |
| 19 | 1stダウン獲得回数 | 15 |
| 14 | ランによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 5 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 6-9 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-7 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
| 321 | 総獲得ヤード | 281 |
| 204 | ラン獲得ヤード | 157 |
| 37 | ラン | 29 |
| 204 | ラン平均獲得ヤード | 157 |


