関東大学リーグ 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学ラクーンズ | 専修大学 |
| 2 | タッチダウン | 0 |
| 2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 3/3 |
| 0 | セーフティ | 0 |
| 11 | 1stダウン獲得回数 | 12 |
| 8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 2 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 3-12 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-13 |
| 0-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-1 |
| 304 | 総獲得ヤード | 235 |
| 259 | ラン獲得ヤード | 132 |
| 38 | ラン | 37 |
| 259 | ラン平均獲得ヤード | 132 |


