春季オープン戦 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学ラクーンズ | 東京大学 |
| 4 | タッチダウン | 4 |
| 4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
1/1 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
| 0 | セーフティ | 0 |
| 22 | 1stダウン獲得回数 | 13 |
| 12 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
| 6 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 4 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 4-11 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-6 |
| 2-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
| 353 | 総獲得ヤード | 420 |
| 212 | ラン獲得ヤード | 270 |
| 40 | ラン | 26 |
| 212 | ラン平均獲得ヤード | 270 |


