春季オープン戦 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学ラクーンズ | 横浜国立大学 |
| 7 | タッチダウン | 3 |
| 7/7 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
| 0 | セーフティ | 0 |
| 23 | 1stダウン獲得回数 | 12 |
| 12 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 2 |
| 7-10 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-11 |
| 1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-3 |
| 491 | 総獲得ヤード | 182 |
| 264 | ラン獲得ヤード | 66 |
| 36 | ラン | 28 |
| 264 | ラン平均獲得ヤード | 66 |


