関東大学リーグ 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学ラクーンズ | 帝京大学 |
| 5 | タッチダウン | 2 |
| 4/5 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/2 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 0 | セーフティ | 0 |
| 26 | 1stダウン獲得回数 | 19 |
| 18 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 8 | パスによる1stダウン獲得回数 | 14 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 8-11 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-14 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-7 |
| 638 | 総獲得ヤード | 290 |
| 325 | ラン獲得ヤード | 83 |
| 45 | ラン | 28 |
| 325 | ラン平均獲得ヤード | 83 |


