関東大学リーグ 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学ラクーンズ | 法政大学 |
| 1 | タッチダウン | 5 |
| 1/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
5/5 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 1/2 | フィールドゴール(成功-回数) | 2/2 |
| 0 | セーフティ | 0 |
| 21 | 1stダウン獲得回数 | 12 |
| 9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
| 12 | パスによる1stダウン獲得回数 | 6 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 8-13 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 7-1 |
| 1-3 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-2 |
| 330 | 総獲得ヤード | 287 |
| 88 | ラン獲得ヤード | 265 |
| 38 | ラン | 21 |
| 88 | ラン平均獲得ヤード | 265 |


