関東大学リーグ 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学ラクーンズ | 慶応大学 |
| 2 | タッチダウン | 3 |
| 2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/3 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
| 0 | セーフティ | 0 |
| 12 | 1stダウン獲得回数 | 20 |
| 9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 14 |
| 2 | パスによる1stダウン獲得回数 | 6 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 2-6 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 6-9 |
| 1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
| 234 | 総獲得ヤード | 452 |
| 156 | ラン獲得ヤード | 333 |
| 29 | ラン | 37 |
| 156 | ラン平均獲得ヤード | 333 |


