関東大学リーグ 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学ラクーンズ | 専修大学 |
| 2 | タッチダウン | 2 |
| 2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/1 |
| 2/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
| 0 | セーフティ | 0 |
| 17 | 1stダウン獲得回数 | 11 |
| 9 | ランによる1stダウン獲得回数 | 2 |
| 8 | パスによる1stダウン獲得回数 | 6 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 3 |
| 4-11 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-12 |
| 0-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-3 |
| 290 | 総獲得ヤード | 275 |
| 149 | ラン獲得ヤード | 66 |
| 38 | ラン | 28 |
| 149 | ラン平均獲得ヤード | 66 |


