関東大学リーグ 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学ラクーンズ | 東京大学 |
| 4 | タッチダウン | 1 |
| 4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 0 | セーフティ | 0 |
| 18 | 1stダウン獲得回数 | 13 |
| 11 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
| 6 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 8-15 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-10 |
| 2-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-0 |
| 385 | 総獲得ヤード | 263 |
| 258 | ラン獲得ヤード | 83 |
| 42 | ラン | 23 |
| 258 | ラン平均獲得ヤード | 83 |








