練習試合 試合結果
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学ラクーンズ | 北海道大学 |
| 8 | タッチダウン | 1 |
| 8/8 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
0/0 |
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 0 | セーフティ | 0 |
| 21 | 1stダウン獲得回数 | 9 |
| 13 | ランによる1stダウン獲得回数 | 2 |
| 7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 6 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 5-12 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-12 |
| 2-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
| 350 | 総獲得ヤード | 128 |
| 195 | ラン獲得ヤード | -15 |
| 37 | ラン | 19 |
| 195 | ラン平均獲得ヤード | -15 |
北海道大学との戦績
過去の戦績はありません


